Cambuci RJ: Guia Completo de Educação — Rede Pública e Particular (59 unidades)

Sobre Cambuci
Cambuci é um município do estado do Rio de Janeiro. Segundo dado oficial do IBGE, tem uma população estimada de 15.069 habitantes. Fica a 266 km da capital do estado, Rio de Janeiro, pela estrada (cerca de 4h49 de carro).
- Área territorial: 561,7 km²
- Densidade demográfica: 26,8 hab/km²
- PIB municipal (2023): R$ 479.568.000
- PIB per capita (2023): R$ 31.824,81
📊 Mais dados oficiais no IBGE Cidades
Guia único com toda a rede de educação de Cambuci, município do estado do Rio de Janeiro — 20 escolas (17 públicas e 3 particulares, Censo Escolar/INEP), por nível de ensino: creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio, educação profissional e EJA; mais faculdades, cursos, idiomas, cursinhos, transporte escolar, uniformes, papelarias e livrarias, com endereço completo e telefone quando disponível, tudo numa página só.
População de Cambuci
Em 2022, a população era de 14.616 habitantes e a densidade demográfica era de 26,18 habitantes por quilômetro quadrado. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 75 e 84 de 92. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 2.245 e 2.621 (empatado com outro município) de 5570.
Educação em Cambuci
Em relação ao IDEB, no ano de 2025, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública era 6,0 e para os anos finais, 6,0. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 33 (empatado com outros 7 municípios) e 2 (empatado com outro município) de 92. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 3.256 (empatado com outros 232 municípios) e 452 (empatado com outros 153 municípios) de 5477. Em 2022, a taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais era de 90,64%.
Fonte: IBGE (Censo 2022, Censo Escolar e IDEB).
Raio-X da Educação em Cambuci — Números Reais
Cidades próximas
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro (capital do estado) | 6.730.729 | 266 km 🚗 4h49 de carro |
| Itaocara | 23.645 | 23 km 🚗 30 min de carro |
| Aperibé | 11.426 | 29 km 🚗 38 min de carro |
| São José de Ubá | 7.318 | 41 km 🚗 1h18 de carro |
| Italva | 14.518 | 43 km 🚗 47 min de carro |
| Santo Antônio de Pádua | 43.697 | 44 km 🚗 54 min de carro |
| Miracema | 28.416 | 62 km 🚗 1h15 de carro |
| Itaperuna | 107.297 | 83 km 🚗 1h29 de carro |
| Bom Jesus do Itabapoana | 37.176 | 84 km 🚗 1h28 de carro |
| Laje do Muriaé | 7.584 | 91 km 🚗 1h46 de carro |
| Natividade | 15.551 | 112 km 🚗 2h07 de carro |
Educação: Cambuci comparada com as cidades próximas e a Capital do Estado
Escolas e matrículas por nível de ensino (Censo Escolar), IDEB da rede pública e alfabetização (Censo 2022). Habitantes e alfabetização: Censo 2022 (IBGE). Escolas e matrículas: Censo Escolar 2025 (INEP/IBGE). IDEB: rede pública, 2025 (INEP/IBGE). Clique no título da coluna para ordenar; “–” = sem dado oficial.
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ | Escolas de educação infantil ⇅ | Matrículas em creche ⇅ | Escolas de ensino fundamental ⇅ | Matrículas no fundamental ⇅ | Escolas de ensino médio ⇅ | Matrículas no ensino médio ⇅ | IDEB anos iniciais ⇅ | IDEB anos finais ⇅ | Alfabetização 15+ (%) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 6.211.223 | 266 km · 4h49 | 2.457 | 118.652 | 2.229 | 680.518 | 767 | 202.159 | 6,2 | 5,2 | 97,7 |
| Itaperuna (RJ) | 101.041 | 83 km · 1h29 | 62 | 2.062 | 58 | 10.326 | 20 | 3.302 | 7,4 | 5,8 | 94,0 |
| Santo Antônio de Pádua (RJ) | 41.325 | 44 km · 54 min | 32 | 927 | 26 | 4.573 | 11 | 1.459 | 6,6 | 5,6 | 93,1 |
| Bom Jesus do Itabapoana (RJ) | 35.173 | 84 km · 1h28 | 34 | 885 | 39 | 4.510 | 12 | 1.658 | 6,5 | 5,1 | 92,7 |
| Miracema (RJ) | 26.881 | 62 km · 1h15 | 22 | 663 | 20 | 3.032 | 8 | 919 | 7,2 | 5,5 | 92,7 |
| Itaocara (RJ) | 22.919 | 23 km · 30 min | 19 | 387 | 22 | 2.599 | 7 | 744 | 6,8 | 6,0 | 92,3 |
| Natividade (RJ) | 15.074 | 112 km · 2h07 | 15 | 330 | 16 | 1.636 | 5 | 388 | 6,0 | 4,9 | 92,8 |
| Cambuci (RJ) | 14.616 | sua cidade | 13 | 292 | 12 | 1.432 | 3 | 256 | 6,0 | 6,0 | 90,6 |
| Italva (RJ) | 14.073 | 43 km · 47 min | 10 | 287 | 10 | 1.496 | 2 | 323 | 6,5 | 6,2 | 91,1 |
| Aperibé (RJ) | 11.034 | 29 km · 38 min | 9 | 308 | 7 | 1.046 | 2 | 283 | 6,3 | 5,3 | 93,7 |
| Laje do Muriaé (RJ) | 7.336 | 91 km · 1h46 | 5 | 192 | 5 | 831 | 1 | 157 | 6,0 | 5,1 | 91,2 |
| São José de Ubá (RJ) | 7.070 | 41 km · 1h18 | 7 | 131 | 7 | 807 | 1 | 123 | 7,3 | 5,6 | 89,9 |
🏫 Rede Pública
Ensino médio e educação profissional (4)
Ensino fundamental — anos finais (2)
Ensino fundamental — anos iniciais (5)
Educação infantil e pré-escolas (1)
Creches (4)
Educação de jovens e adultos (EJA) (1)
🎓 Rede Particular — escolas
Ensino fundamental — anos finais (2)
Ensino fundamental — anos iniciais (1)
📚 Faculdades, cursos e apoio escolar
Ensino Fundamental, Médio e Superior
Escolas Técnicas (SENAI, SENAC e similares) (1)
Idiomas, Música, Artes e Cursos Livres
Escolas de Idiomas (1)
Cursos de Informática (1)
Cursos Profissionalizantes e de Gestão (12)
Escolas de Teatro e Artes Cênicas (1)
Escolas e Conservatórios de Música (1)
Cursos de Arte Visual e Cultura (11)
Escolinhas de Esporte (1)
Apoio Educacional
Transporte Escolar (3)
Papelarias e Material Escolar (6)
Copiadoras e Gráficas Rápidas (1)
Cidades próximas
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro (capital do estado) | 6.730.729 | 266 km 🚗 4h49 de carro |
| Itaocara | 23.645 | 23 km 🚗 30 min de carro |
| Aperibé | 11.426 | 29 km 🚗 38 min de carro |
| São José de Ubá | 7.318 | 41 km 🚗 1h18 de carro |
| Italva | 14.518 | 43 km 🚗 47 min de carro |
| Santo Antônio de Pádua | 43.697 | 44 km 🚗 54 min de carro |
| Miracema | 28.416 | 62 km 🚗 1h15 de carro |
| Itaperuna | 107.297 | 83 km 🚗 1h29 de carro |
| Bom Jesus do Itabapoana | 37.176 | 84 km 🚗 1h28 de carro |
| Laje do Muriaé | 7.584 | 91 km 🚗 1h46 de carro |
| Natividade | 15.551 | 112 km 🚗 2h07 de carro |
Educação: Cambuci comparada com as cidades próximas e a Capital do Estado
Escolas e matrículas por nível de ensino (Censo Escolar), IDEB da rede pública e alfabetização (Censo 2022). Habitantes e alfabetização: Censo 2022 (IBGE). Escolas e matrículas: Censo Escolar 2025 (INEP/IBGE). IDEB: rede pública, 2025 (INEP/IBGE). Clique no título da coluna para ordenar; “–” = sem dado oficial.
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ | Escolas de educação infantil ⇅ | Matrículas em creche ⇅ | Escolas de ensino fundamental ⇅ | Matrículas no fundamental ⇅ | Escolas de ensino médio ⇅ | Matrículas no ensino médio ⇅ | IDEB anos iniciais ⇅ | IDEB anos finais ⇅ | Alfabetização 15+ (%) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 6.211.223 | 266 km · 4h49 | 2.457 | 118.652 | 2.229 | 680.518 | 767 | 202.159 | 6,2 | 5,2 | 97,7 |
| Itaperuna (RJ) | 101.041 | 83 km · 1h29 | 62 | 2.062 | 58 | 10.326 | 20 | 3.302 | 7,4 | 5,8 | 94,0 |
| Santo Antônio de Pádua (RJ) | 41.325 | 44 km · 54 min | 32 | 927 | 26 | 4.573 | 11 | 1.459 | 6,6 | 5,6 | 93,1 |
| Bom Jesus do Itabapoana (RJ) | 35.173 | 84 km · 1h28 | 34 | 885 | 39 | 4.510 | 12 | 1.658 | 6,5 | 5,1 | 92,7 |
| Miracema (RJ) | 26.881 | 62 km · 1h15 | 22 | 663 | 20 | 3.032 | 8 | 919 | 7,2 | 5,5 | 92,7 |
| Itaocara (RJ) | 22.919 | 23 km · 30 min | 19 | 387 | 22 | 2.599 | 7 | 744 | 6,8 | 6,0 | 92,3 |
| Natividade (RJ) | 15.074 | 112 km · 2h07 | 15 | 330 | 16 | 1.636 | 5 | 388 | 6,0 | 4,9 | 92,8 |
| Cambuci (RJ) | 14.616 | sua cidade | 13 | 292 | 12 | 1.432 | 3 | 256 | 6,0 | 6,0 | 90,6 |
| Italva (RJ) | 14.073 | 43 km · 47 min | 10 | 287 | 10 | 1.496 | 2 | 323 | 6,5 | 6,2 | 91,1 |
| Aperibé (RJ) | 11.034 | 29 km · 38 min | 9 | 308 | 7 | 1.046 | 2 | 283 | 6,3 | 5,3 | 93,7 |
| Laje do Muriaé (RJ) | 7.336 | 91 km · 1h46 | 5 | 192 | 5 | 831 | 1 | 157 | 6,0 | 5,1 | 91,2 |
| São José de Ubá (RJ) | 7.070 | 41 km · 1h18 | 7 | 131 | 7 | 807 | 1 | 123 | 7,3 | 5,6 | 89,9 |
Educação: Cambuci comparada com as capitais mais próximas
As capitais mais próximas e a capital do estado, com os mesmos indicadores. Habitantes e alfabetização: Censo 2022 (IBGE). Escolas e matrículas: Censo Escolar 2025 (INEP/IBGE). IDEB: rede pública, 2025 (INEP/IBGE). Clique no título da coluna para ordenar; “–” = sem dado oficial.
| Cidade ⇅ | Destaque ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ | Escolas de educação infantil ⇅ | Matrículas em creche ⇅ | Escolas de ensino fundamental ⇅ | Matrículas no fundamental ⇅ | Escolas de ensino médio ⇅ | Matrículas no ensino médio ⇅ | IDEB anos iniciais ⇅ | IDEB anos finais ⇅ | Alfabetização 15+ (%) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambuci (RJ) | Cidade desta página | 14.616 | sua cidade | 13 | 292 | 12 | 1.432 | 3 | 256 | 6,0 | 6,0 | 90,6 |
| São Paulo (SP) | Capital do estado | 11.451.999 | 615 km · 9h18 | 5.006 | 353.438 | 2.967 | 1.334.975 | 1.334 | 401.697 | 6,2 | 5,0 | 97,4 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Capital do estado | 6.211.223 | 266 km | 2.457 | 118.652 | 2.229 | 680.518 | 767 | 202.159 | 6,2 | 5,2 | 97,7 |
| Brasília (DF) | Capital do estado | 2.817.381 | 1.137 km · 19h20 | – | – | – | – | – | – | 6,0 | 4,7 | 97,2 |
| Salvador (BA) | Capital do estado | 2.417.678 | 1.459 km · 23h22 | 912 | 35.415 | 998 | 234.788 | 247 | 77.342 | 5,6 | 3,9 | 96,5 |
| Belo Horizonte (MG) | Capital do estado | 2.315.560 | 415 km · 8h00 | 943 | 53.082 | 687 | 252.698 | 272 | 83.001 | 6,3 | 5,2 | 97,8 |
| Curitiba (PR) | Capital do estado | 1.773.718 | 1.024 km · 14h53 | 838 | 37.212 | 501 | 190.934 | 213 | 64.474 | 6,9 | 5,7 | 98,5 |
| Recife (PE) | Capital do estado | 1.488.920 | 2.139 km · 32h32 | 698 | 25.064 | 710 | 174.771 | 196 | 56.734 | 5,8 | 4,9 | 94,5 |
| Goiânia (GO) | Capital do estado | 1.437.366 | 1.479 km · 19h58 | 579 | 25.001 | 552 | 159.237 | 166 | 44.237 | 6,6 | 5,8 | 97,5 |
| Porto Alegre (RS) | Capital do estado | 1.332.845 | 1.752 km · 23h57 | 639 | 21.000 | 358 | 138.954 | 151 | 36.826 | 5,4 | 4,7 | 98,3 |
| Maceió (AL) | Capital do estado | 957.916 | 1.910 km · 29h31 | 279 | 11.043 | 403 | 108.563 | 134 | 31.325 | 5,7 | 4,5 | 91,6 |
| Campo Grande (MS) | Capital do estado | 898.100 | 1.621 km · 21h22 | 343 | 18.930 | 300 | 117.164 | 109 | 33.843 | 5,7 | 4,9 | 97,1 |
| Cuiabá (MT) | Capital do estado | 650.877 | 2.114 km · 29h58 | 264 | 15.421 | 239 | 84.992 | 83 | 26.080 | 6,1 | 4,8 | 96,7 |
| Aracaju (SE) | Capital do estado | 602.757 | 1.654 km · 25h59 | 199 | 7.336 | 273 | 73.871 | 102 | 24.483 | 5,7 | 4,5 | 94,8 |
| Florianópolis (SC) | Capital do estado | 537.211 | 1.312 km · 18h36 | 209 | 11.694 | 150 | 60.623 | 62 | 17.966 | 6,2 | 5,1 | 98,6 |
| Vitória (ES) | Capital do estado | 322.869 | 279 km · 4h51 | 87 | 9.447 | 88 | 38.702 | 32 | 14.223 | 6,4 | 5,3 | 97,8 |
| Palmas (TO) | Capital do estado | 302.692 | 1.925 km · 31h12 | 76 | 6.609 | 111 | 44.384 | 39 | 14.011 | 6,2 | 5,1 | 96,9 |
Perguntas frequentes sobre a educação em Cambuci
Quantas escolas tem Cambuci?
Segundo o Censo Escolar (INEP), Cambuci tem 20 escolas em atividade: 17 da rede pública e 3 particulares.
Quantas creches e pré-escolas tem Cambuci?
7 escolas oferecem creche e 10 oferecem pré-escola.
Quantas escolas de ensino médio tem Cambuci?
4 escolas oferecem ensino médio.
Qual é o IDEB de Cambuci?
Na rede pública, o IDEB de Cambuci é 6,0 nos anos iniciais e 6,0 nos anos finais do ensino fundamental.
Qual é a taxa de alfabetização de Cambuci?
Em 2022, 90,64% das pessoas de 15 anos ou mais eram alfabetizadas (Censo 2022, IBGE).
Onde fica Cambuci?
Cambuci é um município do estado do Rio de Janeiro.
Dados atualizados em 24/10/2026.
Dados: Censo Escolar (INEP), cadastro de empresas (Receita Federal) e indicadores do IBGE, sujeitos a atualização pelos respectivos órgãos.
🧠 Gerador de Quiz Dinâmico
Desenvolvido por ativesite.com.br🧲 Gerador de Títulos Virais & SEO
Desenvolvido por ativesite.com.brDigite um assunto e deixe nossa lógica gerar dezenas de títulos otimizados para cliques (CTR) e ranqueamento no Google.
⚡ Multiplicador de Conteúdo Viral
Engenharia de Prompt por ativesite.com.brTransforme 1 texto ou ideia em dezenas de formatos para redes sociais instantaneamente.
Simulador de Financiamento Imobiliário
Compare parcelas SAC (decrescentes) vs PRICE (fixas)
- Valor Financiado R$ 0,00
- Total de Juros R$ 0,00
- Custo Total (Imóvel + Juros) R$ 0,00
- Renda Mínima Sugerida R$ 0,00
Simulador de Financiamento
Cálculo real com IOF 2025 e análise de juros
- Financiado (c/ IOF) R$ 0,00
- Total de Juros R$ 0,00
- Custo Final do Carro R$ 0,00



